Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Júnior OR | 23 | 40 | — | 4 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Nacional Catalana Masculina | 31 | 23 | 1 | 5 | — | |
| Juvenil OR | 15 | 30 | — | 2 | — | |
| Júnior OR | 14 | 15 | — | 1 | — | |
| Segona Catalana Masculina | 1 | 1 | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 16 | 30 | — | 1 | — | |
| Júnior OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 13 | 18 | — | 1 | — | |

