Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Segona Catalana Masculina | 29 | 18 | — | 5 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 16 | 27 | 1 | 3 | — | |
| Nacional Catalana Masculina | 11 | 2 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Tercera Catalana Masculina | 32 | 35 | — | 8 | — | |
| Júnior Plata | 12 | 29 | — | 3 | — | |
| Primera Catalana Masculina | 5 | 1 | — | 1 | — | |
| Júnior Copa Catalana Fases Finals | 4 | 9 | — | 3 | — | |
| Nacional Catalana Masculina | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Júnior OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 21 | 20 | — | 7 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 18 | 30 | — | 3 | — | |

