Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Tercera Catalana Masculina | 21 | 18 | — | 2 | — | |
| Júnior OR | 20 | 16 | 1 | 4 | — | |
| Nacional Catalana Masculina | 3 | — | — | — | 1 | |
| Segona Catalana Masculina | 2 | 1 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Juvenil OR | 25 | 17 | — | 4 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 13 | 7 | — | 3 | — | |
| Júnior Plata | 2 | 2 | — | — | — | |
| Nacional Catalana Masculina | 2 | — | — | — | — | |
| Juvenil Copa Catalana Fases Finals | 1 | — | — | — | — | |
| Primera Catalana Masculina | 1 | — | — | — | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 27 | 19 | 1 | 4 | — | |
| Tercera Catalana Masculina | 2 | 1 | — | — | — | |
| Júnior OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 1 | — | — | — | — | |

