Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Femenina | 22 | 10 | 1 | 1 | — | |
| FEM 19 | 22 | 1 | — | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Segona Catalana Femenina | 27 | 33 | — | — | — | |
| FEM 17 | 27 | 22 | — | 3 | — | |
| Juvenil Plata | 24 | 15 | — | 1 | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Segona Catalana Femenina | 23 | 20 | — | 1 | — | |
| Juvenil Plata Copa Catalana I Copa Federació | 16 | 10 | — | — | — | |

