Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Femenina | 22 | 5 | — | — | — | |
| FEM 19 | 21 | 11 | — | 1 | — | |
| Segona Catalana Femenina | 10 | 14 | — | 1 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| FEM 17 | 27 | 33 | 1 | 1 | — | |
| Segona Catalana Femenina | 25 | 31 | — | 5 | — | |
| Juvenil Plata | 24 | 34 | — | 2 | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Segona Catalana Femenina | 26 | 33 | — | 3 | — | |
| Juvenil Plata Copa Catalana I Copa Federació | 25 | 19 | — | 2 | — | |

