Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Femenina | 24 | 54 | — | 2 | — | |
| Juvenil OR | 24 | 13 | — | — | — | |
| FEM 17 OR | 21 | 40 | — | 2 | — | |
| FEM 19 | 11 | 24 | — | 2 | — | |
| Youth Golden CAT | 4 | 7 | — | — | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Infantil OR | 25 | 38 | — | 2 | — | |
| FEM 15 OR I Preferent | 21 | 54 | 2 | 5 | 1 | |
| FEM 17 | 16 | 19 | — | 2 | — | |
| Temporada 2023/24 | ||||||
| Infantil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 25 | 32 | — | 5 | — | |
| Juvenil OR Preferent Copa Catalana I Ranking | 1 | — | — | — | — | |

