Carregant fitxa…
Estadístiques
| Equip | Competició | PJ | G | A | 🟦 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/26 | ||||||
| Primera Catalana Femenina | 22 | 9 | — | 1 | — | |
| FEM 17 OR | 21 | 24 | — | 5 | — | |
| Juvenil Plata | 16 | 18 | — | — | — | |
| FEM 19 | 7 | 1 | — | — | — | |
| Nacional Catalana Femenina | 2 | 1 | — | — | — | |
| Segona Catalana Femenina | 1 | 1 | — | 1 | — | |
| Temporada 2024/25 | ||||||
| Segona Catalana Femenina | 26 | 29 | — | 2 | — | |
| FEM 17 | 26 | 5 | — | 2 | — | |
| FEM 19 | 6 | 1 | — | — | — | |
| Nacional Catalana Femenina | 1 | — | — | — | — | |

