← Campionat Catalunya Seleccions Territorials Femení
Campionat Catalunya Seleccions Territorials Femení Temporada 2025/26
Millor atac18Barcelona Nord
Millor defensa4Barcelona Nord
Gols per partit5.454 gols en 10 partits
Pitjor defensa17Lleida
Més victòries4Barcelona Nord
Total gols5410 partits jugats
| # | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA NORD | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
| 2 | GIRONA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | |
| 3 | BARCELONA SUD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| 4 | LLEIDA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | |
| 5 | TARRAGONA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 |

